TASS - reklama design
Tónování autoskel, okenní fólie, bezpečnostní fólie, velkoplošný digitální tisk, polepy aut, tuningové doplňky, reklamní plochy, autosamolepky
[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: Tónování autoskel > Atesty a homologace
Nástěnka
Klientská sekce
Anketa
Proč preferujete tónovaní autoskel na Vašem vozidle?
46%
29%
13%
6%
6%
[celkem hlasů: 1652]
Atesty a homologace
Pravidla instalace tónování autoskel na vozidla dle vyhlášky Ministerstva
Pravidla pro instalaci homologovaných autofólií se řídí novou vyhláškou Ministerstva dopravy České republiky č. 301/2001 (částka 115) ze srpna 2001, jež podstatně rozšířila aplikační možnosti homologovaných autofólií pro zhotovení tónování autoskel.
V §20 / odst. 4 této vyhlášky se mj. uvádí:
- "Na zasklené plochy vozidel lze připevňovat mimo vztažné plochy výhledu pouze průhledné barevné fólie, včetně perforovaných, které při pohledu z vozidla nemění ani nepohlcují barvu předmětů, návěstních světel a světelných signálů a splňují technické požadavky stanovené v předpisové základně".
Tónování autoskel - autofólie nereflexní
| Označení autofólie | Počet vrstev | Propustnost viditelného světla | Snížení sluneční energie | Propustnost UV záření | Odrazivost světla | Barva autofólie | Síla počet mikronů | Životnost autofólie |
| HP 05 | 3 | 5% | 58% | <1% | 8% | černá | 50 | 7 let + |
| HP 15 | 3 | 15% | 56% | <1% | 8% | černá | 50 | 7 let + |
| HP 20 | 3 | 22% | 54% | <1% | 8% | černá | 50 | 7 let + |
| HP 35 | 3 | 38% | 49% | <1% | 8% | sv. černá | 50 | 7 let + |
| HP 50 | 3 | 52% | 35% | <1% | 8% | sv. černá | 50 | 7 let + |
| HP 70 | 3 | 72% | 33% | <1% | 8% | sv. černá | 50 | 7 let + |
Tónování autoskel - autofólie částečně reflexní
| Označení autofólie | Počet vrstev | Propustnost viditelného světla | Snížení sluneční energie | Propustnost UV záření | Odrazivost světla | Barva autofólie | Síla počet mikronů | Životnost autofólie |
| HP 18B | 3 | 18% | 60% | <1% | 8% | bronz | 50 | 10 let + |
| HP 40B | 3 | 40% | 45% | <1% | 8% | bronz | 50 | 10 let + |
| INF 10 | 3 | 11% | 65% | <1% | 13% | kov. lesk | 50 | 10 let + |
| INF 20 | 3 | 21% | 60% | <1% | 11% | kov. lesk | 50 | 10 let + |
| HP 35 | 3 | 33% | 55% | <1% | 11% | kov. lesk | 50 | 10 let + |
| HP 65 | 3 | 65% | 40% | <1% | 8% | kov. lesk | 50 | 10 let + |
Tónování autoskel - autofólie bezpečnostní
| Označení autofólie | Počet vrstev | Propustnost viditelného světla | Snížení sluneční energie | Propustnost UV záření | Odrazivost světla | Barva autofólie | Síla počet mikronů | Životnost autofólie |
| 4MSY20 | 1 | 27% | 67% | <1% | 35% | bronz | 100 | 10 let + |
| 4MSY35 | 1 | 35% | 60% | <1% | 27% | bronz | 100 | 10 let + |
| 4MSY65 | 1 | 65% | 40% | <1% | 14% | kov. lesk | 100 | 10 let + |
| 4MSY | 1 | 86% | 20% | <1% | 10% | čirá | 100 | 10 let + |
Tónování autoskel - vysvětlivky k technickým parametrům autofólií
- Propustnost viditelného světla (udává % průnik denního světla do interiéru vozidla)
- Snížení sluneční energie (udává % snížení průniku tepla do interiéru vozidla)
- Propustnost UV záření (udává % zabránění propustnosti UV záření)
- Odrazivost světla (udává % množství světla, které nepronikne do interiéru vozidla)
- Síla počet mikronů (udává tloušťku autofólie v mikronech)
- Životnost autofólie (udává minimální životnost autofólie bez mechanického poškození)
Reklama: Regály, regálové systémy | Sanace vlhkého zdiva | Jukeboxy, flippery, fotbálky, šipky | Ubytování Luhačovice | Odvlhčení zdiva | Seznamka, pobyty pro nezadané | Hlídání dětí | Zajímavé odkazy





