TASS - reklama design
Tónování autoskel, okenní fólie, bezpečnostní fólie, velkoplošný digitální tisk, polepy aut, tuningové doplňky, reklamní plochy, autosamolepky
[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: Tónování autoskel > Ceník tónování autoskel
Nástěnka
Klientská sekce
Anketa
Proč preferujete tónovaní autoskel na Vašem vozidle?
46%
29%
13%
6%
6%
[celkem hlasů: 1652]
Ceník tónování autoskel
Seznam značek vozů
Tónování autoskel - homologované autofólie na skla vozidla
| Značka a druh vozidla | Základní cena | Sleva | Cena po slevě |
|---|
Audi
| AUDI A2 | 4 600,0 | 15% | 3 890,0 |
| AUDI A3, S3 | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| AUDI A4, S4 | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| AUDI A4 combi | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| AUDI A6, RS6 | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| AUDI A6 combi (AVANT), RS 6 AVANT | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| AUDI A8 | 5 100,0 | 15% | 4 340,0 |
| AUDI ALLOAD | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| AUDI A80 | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| AUDI 100 | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| AUDI RS 4 | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| AUDI Q5 | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| AUDI Q7 | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| AUDI TT | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Alfa Romeo
| ALFA ROMEO 145 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| ALFA ROMEO 147 | 3 800,0 | 15% | 3 590,0 |
| ALFA ROMEO 155 | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| ALFA ROMEO 155 combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| ALFA ROMEO 156 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| ALFA ROMEO 156 combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| ALFA ROMEO 159 | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| ALFA ROMEO 156 sportwagon | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| ALFA ROMEO Drera | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| ALFA ROMEO 166 | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| ALFA ROMEO 164 | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| ALFA ROMEO Croswagon Q4 | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Bmw
| BMW 1 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| BMW 3, M3, Compact | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| BMW 5 | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| BMW 5 combi | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| BMW 7 | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| BMW Z3 Coupe | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| BMW Z8 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| BMW X - 3 | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| BMW X - 5 | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Citroen
| CITROEN Berlingo (celoprosklený) | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| CITROEN Berlingo (L přední + P přední+ Z) | 2 500,0 | 15% | 2 100,0 |
| CITROEN Berlingo (jen Z) | 2 800,0 | 15% | 2 380,0 |
| CITROEN XSARA LIFTBACK /3-dvéřový/ | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| CITROEN XSARA LIFTBACK /5-dvéřový/ | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| CITROEN XSARA combi | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| CITROEN XSARA PICASSO | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| CITROEN SAXO | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| CITROEN XANTIA | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| CITROEN XANTIA combi | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| CITROEN XM | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| CITROEN XM combi | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| CITROEN C2 | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| CITROEN BX, C3, C3 PLURIEL | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| CITROEN C3 PICASSO | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| CITROEN C4 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| CITROEN C4 Xara Picasso | 5 300,0 | 15% | 4 490,0 |
| CITROEN C5 | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| CITROEN C5 combi | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| CITROEN C8 | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Daewoo
| DAEWOO MATIZ | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| DAEWOO TICO | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| DAEWOO EVANDA | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| DAEWOO NUBIRA | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| DAEWOO NUBIRA Wagon | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| DAEWOO LEGANZA | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| DAEWOO LANOS | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| DAEWOO KALOS | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| DAEWOO TACUMA | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Daithatsu
| DAITHATSU GRAND MOVE | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Dodge
| DODGE NEON | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| DODGE VIPER | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ferrari
| FERRARI 360 MODENA | 4 600,0 | 15% | 3 890,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Fiat
| FIAT LINEA | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| FIAT SEICENTO | 3 500,0 | 15% | 2 990,0 |
| FIAT IDEA | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| FIAT PANDA | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| FIAT GRANDE PUNTO /3 a 5-ti dvéřový/ | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| FIAT UNO | 3 500,0 | 15% | 2 990,0 |
| FIAT TIPO | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| FIAT PUNTO | 3 500,0 | 15% | 2 990,0 |
| FIAT CROMA | 4 200,0 | 15% | 3 990,0 |
| FIAT BRAVO | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| FIAT MAREA | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| FIAT STILO /3-dvéřový/ | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| FIAT STILO /5-ti dvéřový/ | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| FIAT STILO MULTI WAGON | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| FIAT PALIO | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| FIAT PALIO combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| FIAT MULTIPLA | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| FIAT COUPÉ | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| FIAT DOBLO | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| FIAT ULYSSE | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ford
| FORD ESCORT /3-dvéřový/ | 3 400,0 | 15% | 2 890,0 |
| FORD ESCORT /5-ti dvéřový/ | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| FORD ESCORT combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| FORD FIESTA | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| FORD FIESTA 2003 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| FORD FOCUS /3-dvéřový/ | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| FORD FOCUS /5-ti dvéřový/ | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| FORD FOCUS combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| FORD FOCUS C-max | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| FORD GALAXY | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| FORD C-Max | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| FORD S-Max | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| FORD KA | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| FORD MAVERICK | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| FORD MONDEO 4dv. | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| FORD MONDEO 5dv., FORD MONDEO combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| FORD PROBE | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| FORD PUMA | 3 500,0 | 15% | 2 990,0 |
| FORD SCORPIO /cosworth/ | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| FORD SCORPIO /combi/ | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| FORD EXPLORER | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| FORD RANGER | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| FORD TRANSIT zadní dveře | 800,0 | 15% | 680,0 |
| FORD T BIRD | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| FORD FUSION | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| FORD TOURNEO CONNECT | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| FORD TRANSIT (celoprosklený) | 5 300,0 | 15% | 4 490,0 |
| FORD TRANSIT JUMBO (celoprosklený) | 5 900,0 | 15% | 4 990,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Honda
| HONDA JAZZ | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| HONDA CIVIC | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| HONDA CIVIC 5dv. | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| HONDA CIVIC combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| HONDA ACCORD | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| HONDA LEGEND | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| HONDA PRELUDE, ACCORD WAGON | 4 500,0 | 15% | 4 790,0 |
| HONDA CRV | 4 600,0 | 15% | 3 380,0 |
| HONDA CRX | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| HONDA HRV | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| HONDA STREAM | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| HONDA VAGON | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Hyundai
| HYUNDAI GETZ | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| HYUNDAI COUPE | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| HUNDAI i10 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| HUNDAI i20 | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| HUNDAI i30 | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| HUNDAI i30 cw | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| HYUNDAI ATOS | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| HYUNDAI ACCENT | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| HYUNDAI LANTRA | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| HYUNDAI LANTRA combi | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| HYUNDAI LANTRA, SONATA, XG | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| HYUNDAI HI STARE X | 5 200,0 | 15% | 4 420,0 |
| HYUNDAI TRAJET | 5 400,0 | 15% | 4 590,0 |
| HYUNDAI ELANTRA | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| HYUNDAI SANTA FE | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| HYUNDAI GALLOPER | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| HYUNDAI X6-30 | 4 800,0 | 15% | 4 080,0 |
| HYUNDAI MATRIX | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| HYUNDAI TERRACAN | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Chrysler
| CHRYSLER NEON | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| CHRYSLER VOYAGER | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER | 5 100,0 | 15% | 4 340,0 |
| CHRYSLER STRATOS | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| CHRYSLER 300 M | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| CHRYSLER LHS | 5 100,0 | 15% | 4 340,0 |
| CHRYSLER SEBRING | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| CHRYSLER CROSSFIRE | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jaguar
| JAGUAR S | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| JAGUAR X, XJ | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| JAGUAR XK 8 | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jeep
| JEEP GRAND CHEROKEE | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| JEEP CHEROKEE 2003 | 4 600,0 | 15% | 3 890,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kia
| KIA CERATO | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| KIA MAGENTIS | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| KIA PICANTO | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| KIA CEED | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| KIA CEED SPORT WAGON | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| KIA SPORTAGE | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| KIA SORENTO | 4 600,0 | 15% | 3 890,0 |
| KIA SEPHIA | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| KIA CARNIVAL | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| KIA RIO | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| KIA RIO combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| KIA OPIRIUS | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| KIA PREGIO | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| KIA CARENS | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Lada
| LADA 2107 | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| LADA SAMARA | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| LADA SAMARA combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| LADA NIVA | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Lancia
| LANCIA THEMA | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| LANCIA Y | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| LANCIA LYBRA | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| LANCIA THESIS | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| LANCIA PHEDRA | 5 100,0 | 15% | 4 340,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Lexus
| LEXUS IS 2000 | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| LEXUS RX 300 | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| LEXUS LX | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| LEXUS LS | 5 400,0 | 15% | 4 590,0 |
| LEXUS GS | 5 400,0 | 15% | 4 590,0 |
| LEXUS IS SportCross | 5 300,0 | 15% | 4 490,0 |
| LEXUS SC | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Mazda
| MAZDA 121 | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| MAZDA 2 | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| MAZDA 323 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| MAZDA 323 F | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| MAZDA MX-6 | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| MAZDA 626 | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| MAZDA 626 combi | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| MAZDA 6 | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| MAZDA 6 combi | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| MAZDA XEDOS 6 | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| MAZDA XEDOS 9 | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| MAZDA RX8 | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| MAZDA RREMACY | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| MAZDA MPV | 5 400,0 | 15% | 4 590,0 |
| MAZDA TRIBUTE | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Mercedes
| MERCEDES BENZ SMART | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| MB A | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| MB C, MB E | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| MB C combi | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| MB E combi | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| MB G | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| MB R combi | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| MB SPRINTER Minibus | 6 700,0 | 15% | 5 690,0 |
| MB VITO (celoprosklený) | 5 300,0 | 15% | 4 490,0 |
| MB S | 5 600,0 | 15% | 4 760,0 |
| MB Sportcoupe | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| MB SL, MB CL | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| MB CLK, MB SLK | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| MB L, MB M, MB ML | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| MB VIONE | 5 300,0 | 15% | 4 490,0 |
| MB VANEO | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Mini Cooper
| MINI COOPER | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Mitsubishi
| MITSHUBISHI COLT | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| MITSHUBISHI CARISMA | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| MITSHUBISHI GALANT, LANCER EVO VI., VII. | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| MITSHUBISHI GALANT combi | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| MITSHUBISHI 3000 GT | 5 200,0 | 15% | 4 420,0 |
| MITSHUBISHI SPACE STAR | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| MITSHUBISHI SPACE WAGON | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| MITSHUBISHI PAJERO PININ | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| MITSHUBISHI PAJERO | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| MITSHUBISHI PAJERO SPORT | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| MITSHUBISHI L 200 | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| MITSHUBISHI ECLIPSE | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| MITSHUBISHI OUTLANDER | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Nissan
| NISSAN MICRA | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| NISSAN ALMERA | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| NISSAN NOTE | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| NISSAN TIIDA | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| NIISSAN 350 Z | 3 800,0 | 15% | 3 590,0 |
| NISSAN SUNNY TRAVELLER | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| NISSAN PRIMERA | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| NISSAN PRIMERA combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| NISSAN QASHQAI | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| NISSAN MAXIMA | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| NISSAN TERRANO | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| NISSAN PATROL | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| NISSAN NAVARA | 2 000,0 | 15% | 1 700,0 |
| NISSAN MURANO | 4 500,0 | 15% | 3 790,0 |
| NISSAN X-TRAIL | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| NISSAN PATHFINDER | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| NISSAN Pick-Up | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Opel
| OPEL CORSA /3. dvéřová/ | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| OPEL CORSA /5. dvéřová/ | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| OPEL ASTRA Classic | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| OPEL ASTRA Caravan | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| OPEL VECTRA | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| OPEL VECTRA Caravan | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| OPEL OMEGA | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| OPEL OMEGA caravan | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| OPEL COMBO TOUR | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| OPEL TIGRA | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| OPEL AGILA | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| OPEL ANTARA | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| OPEL FRONTERA | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
| OPEL VIVARO combi /celoprosklený/ | 5 100,0 | 15% | 4 340,0 |
| OPEL MOVANO | 5 100,0 | 15% | 4 340,0 |
| OPEL ZAFIRA | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| OPEL CALIBRA | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| OPEL SIGNUM | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| OPEL MERIVA | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Peugeot
| PEUGEOT PARTNER (celoprosklený) | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| PEUGEOT PARTNER (L přední + P přední + Z) | 2 500,0 | 15% | 2 090,0 |
| PEUGEOT 106 | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| PEUGEOT 206 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| PEUGEOT 207 3dv. | 3 500,0 | 15% | 2 990,0 |
| PEUGEOT 207 5dv. | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| PEUGEOT 306 3dv. | 3 500,0 | 15% | 2 990,0 |
| PEUGEOT 306 5dv. | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| PEUGEOT 306 break | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| PEUGEOT 307 3dv. | 3 500,0 | 15% | 2 990,0 |
| PEUGEOT 307 5dv. | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| PEUGEOT 307 combi SW | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| PEUGEOT 405 | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| PEUGEOT 405 break | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| PEUGEOT 406 | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| PEUGEOT 406 break | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| PEUGEOT 406 coupe | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| PEUGEOT 407 | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| PEUGEOT 605 | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| PEUGEOT 607 | 4 600,0 | 15% | 3 890,0 |
| PEUGEOT 807 | 5 100,0 | 15% | 4 340,0 |
| PEUGEOT BOXER (celoprosklený) | 5 100,0 | 15% | 4 340,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Porsche
| PORSCHE 911 | 4 600,0 | 15% | 3 890,0 |
| PORSCHE Cayenne | 4 700,0 | 15% | 3 990,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Renault
| RENAULT 19 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| RENAULT 25 | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| RENAULT CLIO /3. dvéřová/ | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| RENAULT CLIO /5. dvéřová/ | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| RENAULT TWINGO /3. dvéřová/ | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| RENAULT TWINGO /5. dvéřová/ | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| RENAULT THALIA | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| RENAULT KANGOO | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| RENAULT SAFRANE | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| RENAULT MEGANE | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| RENAULT MEGANE II | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| RENAULT MEGANE combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| RENAULT LAGUNA | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| RENAULT LAGUNA combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| RENAULT SCENIC | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| RENAULT ESPACE | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| RENAULT VEL SATIS | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
| RENAULT AVANTIME | 4 600,0 | 15% | 3 890,0 |
| RENAULT TRAFIC (celoprosklený) | 5 100,0 | 15% | 4 340,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Rover
| ROVER 45, 75 | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| ROVER 200 | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| ROVER 400 | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| ROVER DEFENDER | 5 200,0 | 15% | 4 420,0 |
| ROVER FREELANDER | 5 100,0 | 15% | 4 340,0 |
| ROVER DISCOVERY | 5 400,0 | 15% | 4 590,0 |
| RANGE ROVER | 5 500,0 | 15% | 4 670,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Saab
| SAAB 9-3 | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| SAAB 9-5 | 4 300,0 | 15% | 3 650,0 |
| SAAB SPORT combi | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Seat
| SEAT ALTEA | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| SEAT AROSA | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| SEAT INKA | 4 100,0 | 15% | 3 480,0 |
| SEAT IBIZA /3-dvéřový/ | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| SEAT IBIZA /5-ti dvéřový/ | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| SEAT IBIZA /combi/ | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| SEAT SALSA | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| SEAT LEON | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| SEAT CORDOBA | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| SEAT CORDOBA VAN | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| SEAT TOLEDO | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| SEAT ALHAMBRA | 4 900,0 | 15% | 4 160,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ssangyong
| SSANGYONG KORANDO | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| SSANGYONG MUSSO | 4 700,0 | 15% | 3 390,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Subaru
| SUBARU JUSTY | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| SUBARU IMPREZA | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| SUBARU LEGACY combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| SUBARU FORESTER, OUTBACK | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Suzuki
| SUZUKI SWIFT /3 dvéřový/ | 3 700,0 | 15% | 3 140,0 |
| SUZUKI SWIFT /5-ti dvéřový/ | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| SUZUKI IGNIS | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| SUZUKI BALENO | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| SUZUKI BALENO combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| SUZUKI LIANA | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| SUZUKI WAGON RT | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| SUZUKI GRAND VITARA /3 dvéřový/ | 3 800,0 | 15% | 3 190,0 |
| SUZUKI GRAND VITARA /5-ti dvéřový/ | 4 400,0 | 15% | 3 740,0 |
| SUZUKI GRAND VITARA XL /7 dvéřový/ | 4 600,0 | 15% | 3 900,0 |
| SUZUKI JIMMY, SAMURAI | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Škoda
| ŠKODA 120 | 3 500,0 | 15% | 2 990,0 |
| ŠKODA FAVORIT | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| ŠKODA FAVORIT combi | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| ŠKODA FELICIA | 3 600,0 | 15% | 3 060,0 |
| ŠKODA FELICIA combi | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| ŠKODA Pick-Up | 2 200,0 | 15% | 1 870,0 |
| ŠKODA ROOMSTER | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| ŠKODA FABIA | 3 500,0 | 15% | 2 990,0 |
| ŠKODA FABIA combi | 4 000,0 | 15% | 3 390,0 |
| ŠKODA OCTAVIA | 3 900,0 | 15% | 3 290,0 |
| ŠKODA OCTAVIA combi | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
| ŠKODA SUPERB | 4 200,0 | 15% | 3 570,0 |
